﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Planejamento</title>
	<atom:link href="http://vootatico.com.br/planejamento/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vootatico.com.br</link>
	<description>Helicópteros militares, operações reais, simuladores e wargames</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: PFF</title>
		<link>http://vootatico.com.br/planejamento/comment-page-1#comment-3633</link>
		<dc:creator>PFF</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 01:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vootatico.com.br/?page_id=3153#comment-3633</guid>
		<description>O Weather Underground eu já conhecia (está nos links de meteorologia aí em cima), mas eu nunca tinha visto esse mapa interativo.

O Google Earth também faz isso, porém com menos recursos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Weather Underground eu já conhecia (está nos links de meteorologia aí em cima), mas eu nunca tinha visto esse mapa interativo.</p>
<p>O Google Earth também faz isso, porém com menos recursos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: THG</title>
		<link>http://vootatico.com.br/planejamento/comment-page-1#comment-3629</link>
		<dc:creator>THG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vootatico.com.br/?page_id=3153#comment-3629</guid>
		<description>O Guarnier me indicou um site que achei bastante interssante: http://www.wunderground.com/wundermap/. 
Este mapa do link mescla a imagem do Google Earth com diversas informações meteorológicas, através de filtros, além de informar a localização das estações.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Guarnier me indicou um site que achei bastante interssante: <a href="http://www.wunderground.com/wundermap/" rel="nofollow">http://www.wunderground.com/wundermap/</a>.<br />
Este mapa do link mescla a imagem do Google Earth com diversas informações meteorológicas, através de filtros, além de informar a localização das estações.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ibge</title>
		<link>http://vootatico.com.br/planejamento/comment-page-1#comment-3227</link>
		<dc:creator>ibge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 04:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vootatico.com.br/?page_id=3153#comment-3227</guid>
		<description>[...] Digital X-rays EPR Eternal bungler FMD health diet Health News Hepatitis HIV HPV IBGE Isplad ...Planning &#124; Flight TacticalEsta p&#161;gina traz ferramentas e informa&#167;es - todas dispon&#173;veis na internet - para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digital X-rays EPR Eternal bungler FMD health diet Health News Hepatitis HIV HPV IBGE Isplad &#8230;Planning | Flight TacticalEsta p&iexcl;gina traz ferramentas e informa&sect;es &#8211; todas dispon&shy;veis na internet &#8211; para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus Piffer</title>
		<link>http://vootatico.com.br/planejamento/comment-page-1#comment-1686</link>
		<dc:creator>Marcus Piffer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 00:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vootatico.com.br/?page_id=3153#comment-1686</guid>
		<description>Pois é... Você tinha visto ele aqui: http://vootatico.com.br/archives/638

Agora eu condensei todas as ferramentas numa única página para facilitar o acesso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pois é&#8230; Você tinha visto ele aqui: <a href="http://vootatico.com.br/archives/638" rel="nofollow">http://vootatico.com.br/archives/638</a></p>
<p>Agora eu condensei todas as ferramentas numa única página para facilitar o acesso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: João Pereira</title>
		<link>http://vootatico.com.br/planejamento/comment-page-1#comment-1681</link>
		<dc:creator>João Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:47:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vootatico.com.br/?page_id=3153#comment-1681</guid>
		<description>Vou baixar esse TrackMaker.

O Moon calculator lembro que já tinha um post sobre ele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou baixar esse TrackMaker.</p>
<p>O Moon calculator lembro que já tinha um post sobre ele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus Piffer</title>
		<link>http://vootatico.com.br/planejamento/comment-page-1#comment-1673</link>
		<dc:creator>Marcus Piffer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vootatico.com.br/?page_id=3153#comment-1673</guid>
		<description>Vou dar uma olhada. Valeu pela dica!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou dar uma olhada. Valeu pela dica!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patrícia Portella</title>
		<link>http://vootatico.com.br/planejamento/comment-page-1#comment-1666</link>
		<dc:creator>Patrícia Portella</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 03:35:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vootatico.com.br/?page_id=3153#comment-1666</guid>
		<description>Oi, boa noite,
Experimente o seguinte site para previsão de tempo:

http://www.windguru.com/pt/index.php?sc=206888

É um site internacional muito utilizado por velejadores e surfistas.  Como não tem Taubaté, eu escolhi Tremembé.  Veja o q vc acha.

Abraço,
Patrícia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, boa noite,<br />
Experimente o seguinte site para previsão de tempo:</p>
<p><a href="http://www.windguru.com/pt/index.php?sc=206888" rel="nofollow">http://www.windguru.com/pt/index.php?sc=206888</a></p>
<p>É um site internacional muito utilizado por velejadores e surfistas.  Como não tem Taubaté, eu escolhi Tremembé.  Veja o q vc acha.</p>
<p>Abraço,<br />
Patrícia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

